Koppigen Koordinaten: 47° 08' 10" N 7° 36' 23" E   470 m ü.M. | ||||||||||||
Wetterstation Davis Vantage Pro 2 | ||||||||||||
Datum | ![]() |
Sonntag, 9. Februar 2025 | ||||||||||
Zeit | ![]() |
17:35 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Temperatur Aktuell | ![]() |
aktuell 5,4 °C
|
||||||||||
Temperatur Min | ![]() |
Min.(04:50) -3,1 °C
|
||||||||||
Temperatur Max | ![]() |
Max.(15:25) 8,2 °C
|
||||||||||
Luftfeuchte | ![]() |
aktuell 81 %
|
||||||||||
Luftdruck | ![]() |
aktuell 1027,6 hPa![]() |
||||||||||
WindBöen | ![]() |
aktuell 0,0 km/h (0 Bft)
|
||||||||||
Wind Geschwindigkeit | ![]() |
aktuell 0,0 km/h (0 Bft)
|
||||||||||
Windrichtung | ![]() |
36 ° / NO | ||||||||||
letzter Frost | ![]() |
Datum 09.02.2025
|
Zeit 09:20
|
|||||||||
Dauer 10 Stunden, 27 Minuten
|
||||||||||||
Regen | ![]() |
letzte Std. | 0,0 l/mē | |||||||||
letzte 24 Std. | 0,0 l/mē | |||||||||||
Heute | 0,0 l/mē | |||||||||||
Gestern | 0,0 l/mē | |||||||||||
aktuelle Woche | 0,0 l/mē | |||||||||||
aktueller Monat | 0,0 l/mē | |||||||||||
aktuelles Jahr | 115,0 l/mē | |||||||||||
Regen / Jahr | 14 Tage | |||||||||||
Sonne | ![]() |
Sonnenaufgang | 07:43 | |||||||||
Sonnenzenit | 12:43 | |||||||||||
Sonnenunterg. | 17:44 | |||||||||||
Mond | ![]() |
Mondaufgang | 14:00 | |||||||||
Monduntergang | 06:11 | |||||||||||
![]() |
nächster Vollmond | 14:54 12. Februar 2025 | ||||||||||
![]() |
nächster Neumond | 01:45 28. Februar 2025 | ||||||||||
Jahr - Regen Tage | (Niederschlag min > 0.2mm) | 14 Tage | ||||||||||
Jahr - Eistage | (T max < 0°C) | 5 Tage | ||||||||||
Jahr - Frosttage | (T min < 0°C) | 25 Tage | ||||||||||
Jahr - Kalte Tage | (T max < 10°C) | 38 Tage | ||||||||||
Jahr - Warme Tage | (Tmax 10°C - 25°C) | 2 Tage | ||||||||||
Jahr - Sommertage | (T max >= 25°C) | 0 Tage | ||||||||||
Jahr - Heiße Tage | (T max >= 30°C) | 0 Tage | ||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 8' 10" Nord - 7° 36' 23" Ost |